课程编号:
课程名称:羽毛球课
开设学院:体育部
课程性质:必修课
学 分:6学分
学 时:84学时
前期课程:专项体育(一)
授课对象:全校各专业(本科、专科)
考核方式:考试
课程基本要求:在学生系统地掌握羽毛球运动基本知识和技能的基础上,进一步加强实战比赛的灵活运用,提高运动技战术水平;了解羽毛球技战术理论,学会观察、分析羽毛球比赛中的一般技术、战术和指挥问题,提高解决问题的能力;根据学生的身体条件和个性差异,结合羽毛去运动的特点,着重发展力量、灵敏、速度、弹跳等身体素质,促进学生身心健康;要求学生熟练掌握羽毛球竞赛规则和裁判法,提高比赛的观赏、组织和裁判能力,培养团队精神,养成吃苦耐劳、勇敢顽强的优良作风。
一、教学目的和任务
教学目的:本课教学是在专项体育(一)教学的基础上,进一步激发学生自我锻炼的积极性,加强羽毛球技战术的运用,进一步提高科学锻炼身体的方法和手段,增强体质,坚持健康第一的指导思想,使学生终身受益。
教学任务:
1、在学生系统地掌握羽毛球运动基本知识和技能的基础上,进一步加强实战比赛的灵活运用,提高运动技战术水平;
2、了解羽毛球技战术理论,学会观察、分析篮球比赛中的一般技术、战术和指挥问题,提高解决问题的能力;
3、根据学生的身体条件和个性差异,结合篮球运动的特点,着重发展力量、灵敏、速度等身体素质,促进学生身心健康;
4、要求学生熟练掌握羽毛球竞赛规则和裁判法,提高比赛的观赏、组织和裁判能力,培养团队精神,养成吃苦耐劳、勇敢顽强的优良作风。
二、教学时数分配表
三 年 级 | ||||||||
学期 内 容 | 一 | 二 | 学年 时数 | 所占 % | ||||
时数 | % | 时数 | % | |||||
基本理论 | 4 | 9.5 | 6 | 14.3 | 10 | 11.9 | ||
基本技术 | 11 | 26.2 | 9 | 21.4 | 20 | 23.8 | ||
基本战术 | 13 | 31.0 | 15 | 35.8 | 28 | 33.4 | ||
素质练习 | 9 | 21.4 | 9 | 21.4 | 18 | 21.4 | ||
教学比赛 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | ||
机 动 | 3 | 7.1 | 3 | 7.1 | 6 | 7.1 | ||
总时数 | 42 | 100 | 42 | 100 | 84 | 100 |
三、教学进度
学期 | 编号 | 教材内容 | 教材 时数 | 上课 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第一学期 | 1 | 理 论 | 4 | 3 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | |
2 | 基本技术 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2* | | | |
3 | 基本战术 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
4 | 素质练习 | 9 | 8 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1.5* | | 1.5* | 1 | | | | |
5 | 能 力 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2* | | |
6 | 机 动 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
第二学期 | 1 | 理 论 | 6 | 4 | | 1.5 | | | 1.5 | | | | 1 | | 2* | | | |
2 | 基本技术 | 9 | 8 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2* | | |
3 | 基本战术 | 15 | 11 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | | 1 | | | |
4 | 素质练习 | 9 | 10 | 1 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5* | 1 | 1.5* | | 1 | 1 | | |
5 | 机 动 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
注:“*”为考试课
四、教学日历
(一)第一学
周次 | 教 学 内 容 |
一 | 1、理论:宣布本学期课的教学内容、任务要求及考试方法 2、基本技术:复习后场技术 3、基本战术:吊上网练习 |
二 | 1、基本技术:复习后场技术 2、基本战术:一对一半场斜线练习 3、素质练习:俯卧撑:20?2(男)、10?2(女) 间歇跑: |
三 | 1、基本技术:学习反手发球 2、基本战术:发接发练习 3、素质练习:徒手挥拍, |
四 | 1、基本技术:复习反手发球 2、基本战术:半场高吊练习 3、素质练习:间歇跑400M?2(男) 200M?1、400M?1(女) |
五 | 1、理论:对羽毛球双打规则及技术讲解 2、基本战术:双打发接发练习 |
六 | 1、基本技术:分解学习高吊战术 2、基本战术:练习高吊战术 3、素质练习:俯卧撑:20?2(男)、 10?2(女) 耐力跑: |
七 | 1、基本技术:1点对1点高球练习 2、基本战术:复习高吊战术 3、素质练习:反应跑(专项)、十字跳 |
八 | 1、基本技术: 复习反手发球练习 2、基本战术:杀上网练习 3、素质统测: |
九 | 1、理论:介绍网前技术 能力考试方法介绍 2、素质练习:左右、前后跑20?4(专项)、徒手挥拍 |
十 | 1、基本技术:复习反手发球 2、基本战术:复习考试内容 3、素质统测: |
十一 | 1、基本技术:对考试内容进行复习 2、基本战术:教学比赛(双打) 3、素质练习:引体向上、400M?3(男) 仰卧起坐、400M?2(女) |
十二 | 1、基本技术:对发球(反手)及高吊战术进行考试* 2、基本战术:5分接台 |
十三 | 1、基本战术:半场攻防练习 2、能力考试 |
十四 | 1、机动 |
(二)第二学期
周次 | 教 学 内 容 |
一 | 1、基本技术:复习后场技术 2、基本战术:5分接台练习 3、素质练习:引体向上、400M?2(男) 仰卧起坐、400M?1+200?1(女) |
二 | 1、理论:、(1)小结上学期教学情况,宣布本学期课的教学内容、要求及考试方法(2)介绍网前技术 2、基本战术:高吊战术 |
三 | 1、基本技术:学习网前技术(重点学习推球) 2、基本战术:半场自由练习 3、素质练习:四方跑(专项)、十字跳 |
四 | 1、基本技术:自由练习(单打) 2、基本战术:击球接龙 3、素质练习:接力跑30M?3、立卧撑 |
五 | 1、理论:对双打基本技术动作进行分析 2、基本战术:教学比赛(双打) |
六 | 1、基本技术:复习网前技术 2、基本战术:学习逢直变斜、逢斜变直战术 3、素质练习:引体向上、 仰卧起坐、 |
七 | 1、基本技术:2点高球练习 2、基本战术:逢直变斜、逢斜变直练习 3、素质练习:前后、左右跑(专项) |
八 | 1、基本战术:双打发接发练习 3、素质统测: |
九 | 1、理论:介绍单、双打基本战位及打法 2、基本战术:教学比赛(双打) 3、素质练习:间歇跑400M?2(男)200M?1+400M?1(女) 四方跑?2(专项) |
十 | 1、基本战术:攻守练习 3、素质统测: |
十一 | 1、理论考试* 2、基本技术:网前技术练习 |
十二 | 1、基本技术:复习推球(计数) 2、基本战术:复习考试内容(计数) 3、素质练习:接力跑30M?3、立卧撑 |
十三 | 1、基本技术:对推球及逢直变斜、逢斜变直战术考试* 2、素质练习:灵敏跑(专项) |
十四 | 1、机动 |
注:带*为考试课
五、主要教材内容
(一) 理论
基础理论章节与羽毛球运动专项理论:
1、体育锻炼与心血管疾病的预防
2、体育锻炼与癌症的预防
3、预防药物滥用与性病传播
4、运动损伤的预防和康复
5、羽毛球单打的打法
6、羽毛球双打的基本技术
7、羽毛球双打的站位
8、羽毛球双打的竞赛规则、裁判方法
教学要求:通过理论学习使学生掌握进行体育锻炼的科学方法及益处,明确羽毛球运动单、双打的基本理论,并能进行较简单的组织裁判工作。
(二)基本技术
1、 双打技术(封网技术、平抽挡练习)
2、 发接发练习
3、 推球技术
教学要求:通过基本技术的练习使学生掌握羽毛球基本技术并且达到熟练程度。
(三)基本战术
1、杀上网练习
2、半场拉吊
3、逢直、斜变线练习
4、二点打一点练习
教学要求:通过战术练习使学生对羽毛球的练习方法加以体会,并能基本掌握。
四)素质
1、素质练习与达标(立定跳远、
2、专项素质练习(四方跑、变速跑、十字跳、前后左右跑、灵敏跑)
教学要求:通过素质练习要求学生力尽所能,培养吃苦耐劳、顽强拼搏的精神,增强对终身体育的认识。
(五)教学比赛,裁判实习
教学要求:通过教学比赛、裁判实习,使学生增加团队精神,将所学习过的竞赛规则知识加以实践运用。
六、考试内容与评分方法
学期 | 考核内容 | 分值 | 方 法 |
第 一 学 期 | 1、专项技术 | 40 | 1、反手发球与高吊战术各占20%并见评分标准 |
2、能力评分 | 20 | 依据内容或项目新颖程度、创新难度、完成质量分四档:优秀、良好、一般、较差。根据以上分档得分,累计总成绩。(具体见评分标准) | |
3、素质测试 | 20 | 评分方法和标准参见总纲 | |
4、早操、课外活动 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
5、态 度 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
总 计 | 100 | | |
第 二 学 期 | 1、专项技术 | 40 | 1、推球与直、斜战术各占20%并见评分标准 |
2、理 论 | 20 | 按试卷评定 | |
3、素质测试 | 20 | 评分方法和标准参见总纲 | |
4、早操、课外活动 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
5、态 度 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
总 计 | 100 | |
(二)专项技术评分标准
评 分 标 准
得分 内 容 球 数 | 100 | 90 | 8 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 备注 | |||||||||
(第一学期) | A1:吊球(男、女) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 得分?20% | ||||||||
A2:杀球(男女) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(第二学期) | A1:反手发球(男、女) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
A2:直、斜战术(男/女) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
B卷 第一学期 | 吊球(男、女) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | | 低于60分不予记评 | ||||||||
杀球(男、女) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | | ||||||||||
B卷 第二学期 | 反手发球(男。女) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | | |||||||||
直斜战术(男、女) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | | ||||||||||
注:B卷为选用一年级或二年级第一学期考核内容,提高评分标准10%,详见总纲。
(三)能力考试评分表和参考菜单
内容 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |
完成质量 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 4 |
新颖程度 | 5 | 4 | 3 | 2 |
创新难度 | 5 | 4 | 3 | 2 |
能力考试参考菜单 | ||||
①羽毛球专项准备操 ⑤ 羽毛球专项游戏 ②裁判员实习 ⑥ 网页、手工制作 ③羽毛球竞赛组织 ⑦运动处方 ④小论文 ⑧其它 |
参考资料
1、上海体育学院自编教材——羽毛球