课程编号:
课程名称:专项羽毛球课
开设学院:体育部
课程性质:必修课
学 分:6学分
学 时:84学时
前期课程:传统保健体育课
授课对象:全校各专业(本科、专科)
考核方式:考试
课程基本要求:使学生系统地掌握发球、接发球、高远球等羽毛球运动基本技战术知识和技能,并在比赛中加以运用,提高学生在羽毛球运动中的实践能力;了解羽毛球运动发展史、当前世界羽毛球运动的发展趋势、基本竞赛规则和裁判法,提高学生对羽毛球运动的观赏能力;根据学生的身体条件和个性差异,结合羽毛球运动的特点,着重发展力量、灵敏、速度身体素质,提高学生的身体健康和心理健康水平;培养学生良好的体育道德和团队合作精神,培养学生吃苦耐劳的意志品质和勇于拚搏的进取精神。
一、教学目的和任务
目的:
二年级的教学目的在于充分调动学生锻炼的积极性,让学生掌握有关羽毛球运动的基本理论、基本技术和战术。通过身体素质练习,掌握科学锻炼身体的各种方法,有效地促进增强体质,提高健康水平,培养学生体育锻炼意识和实践能力,养成体育锻炼良习,为终身体育奠定基础。
任务:
1、能系统的掌握羽毛球运动最基本的技术和技能,并能运用已学的一般技术和战术。
2、依据学生实际水平,结合运动特点,应打好一般身体素质和专项素质,着重发展灵敏、速度、力量、耐力等素质。
3、通过教学,使学生基本掌握比赛规则,培养学生观赏、裁判、组织竞赛的能力和集体团队精神,逐步养成勇敢顽强、坚韧不拔的良好作风。
二、教学时数分配表
二 年 级 | ||||||||
学期 内 容 | 一 | 二 | 学年 时数 | 所占百分比 | ||||
时数 | 百分比 | 时数 | 百分比 | |||||
基本理论 | 4 | 9.5 | 6 | 14.3 | 10 | 11.9 | ||
基本技术 | 16 | 38.1 | 15 | 35.8 | 31 | 36.9 | ||
基本战术 | 8 | 19.1 | 9 | 21.4 | 17 | 20.3 | ||
素质练习 | 9 | 21.4 | 9 | 21.4 | 18 | 21.4 | ||
能 力 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | ||
机 动 | 3 | 7.1 | 3 | 7.1 | 6 | 7.1 | ||
总时数 | 42 | 100 | 42 | 100 | 84 | 100 |
三、教学进度
学期 | 编号 | 教材内容 | 教材 时数 | 上课 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
第一学期 | 1 | 理 论 | 4 | 3 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | |
2 | 基本技术 | 16 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | 1 | | ||
3 | 基本战术 | 8 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | | 0.5 | 1 | | | | ||
4 | 素质练习 | 9 | 8 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1.5* | | 1.5* | | 1 | | | ||
5 | 能 力 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2* | | ||
6 | 机 动 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | ||
第二学期 | 1 | 理 论 | 6 | 4 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | 2* | | | | |
2 | 基本技术 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | | ||
3 | 基本战术 | 9 | 9 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 1 | | | ||
4 | 素质练习 | 9 | 8 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1.5* | | 1.5* | | 1 | 1 | | ||
5 | 机 动 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | ||
四、教学日历
(一)第一学期
周次 | 教 学 内 容 |
一 | 1、理论:宣布本学期课的教学内容、任务要求及考试方法 简述羽毛球运动概况 2、基本技术:学习握拍法、准备姿势、基本步法 3、素质练习:俯卧撑:20?2(男)、10?2(女) 间歇跑:400M?1+200M?1(男)、200M?2(女) |
二 | 1、基本技术:复习基本步法 学习各种颠球,弓步练习 2、基本战术:对墙击球及发力练习 3、素质练习:引体向上10次?2、 仰卧起坐45次?2、 |
三 | 1、基本技术:学习发后场技术及扔球 2、基本战术:对墙击球练习 |
四 | 1、基本技术:学习接发球技术, 2、基本战术:分解击球练习 3、素质练习:间歇跑400M?2(男)200M?1、400M?1(女) |
五 | 1、理论:讲解羽毛球后场技术分类及步法 2、基本技术:学习高远球 3、基本战术:各种颠球练习 |
六 | 1、基本技术:复习高远球和发球 2、基本战术:单打发接发练习 3、素质练习:俯卧撑:20?2(男)、 10?2(女) 耐力跑: |
七 | 1、基本技术:学习后场吊球技术 2、基本战术: 3、素质练习:前后跑20次4组(专项)、十字跳,徒手挥拍 |
八 | 1、基本技术:复习吊球,高球 2、基本战术:挑吊练习 3、素质统测: |
九 | 1、理论: 讲解羽毛球单打竞赛规则及能力考试方法 2、基本技术: 定点高球练习 |
十 | 1、 基本技术:复习后场高、吊 2、基本战术: 3、素质统测: |
十一 | 1、基本技术:对考试内容进行复习 2、基本战术:5分接台 |
十二 | 1、基本技术:对发球与高球进行考试* 2、素质练习:耐力跑 |
十三 | 1、基本技术:总结上周考试情况,半场活动 2、能力考试 |
十四 | 1、机动 |
(二)第二学期
周次 | 教 学 内 容 |
一 | 1、理论:小结上学期教学情况,宣布本学期课的教学内容、要求及考试方法 2、 基本技术:复习上学期所学基本技术 3、 素质练习:引体向上、400M?2(男) 仰卧起坐、400M?1+200?1(女) |
二 | 1、基本技术:进行杀球教学 2、基本战术:半场一对一高吊练习 |
三 | 1、基本技术:复习杀球技术 2、基本战术:半场练习 |
四 | 1、基本技术:复习后场高,吊,杀球 2、基本战术:吊上网练习 3、素质练习:灵敏跑,左右跑 |
五 | 1、理论:介绍裁判基本手势及口令 2、基本技术:复习发球技术 3、基本战术:教学比赛,裁判实习 |
六 | 1、基本技术:高吊练习 2、基本战术:击球接龙 3、素质练习:左右、前后跑20?4(专项)、徒手挥拍 |
七 | 1、基本技术:后场2点高球练习 2、基本战术:5分接台 3、素质练习:引体向上、 仰卧起坐、 |
八 | 1、基本技术: 2、基本战术:自由进行比赛 3、素质统测: |
九 | 1、理论:介绍网前技术分类并进行分析 2、基本技术:学习网前搓球 |
十 | 1、基本技术:复习网前搓球 2、基本战术:吊上网练习 3、素质统测: |
十一 | 1、理论考试 2、基本技术:自由活动 |
十二 | 1、基本技术:复习考试内容 2、基本战术:半场比赛,裁判实习 3、素质练习:专项步法练习 |
十三 | 1、基本技术:吊球及杀球考试* 2、素质练习:灵敏跑(专项) |
十四 | 1、机动 |
注:带*为考试课
五、主要教材内容
(一) 理论
基础理论章节与羽毛球运动专项理论:
1、营养与体能和健康
2、体育锻炼、饮食与体育控制
3、体育锻炼与心理健康
4、体育锻炼与社会健康
5、体育锻炼与环境
6、羽毛球运动的概况
7、羽毛球单打竞赛规则
8、羽毛球裁判口令与手势
9、对羽毛球后场技术动作的分析
10、对羽毛球网前技术动作的分析
教学要求:通过理论学习使学生掌握体育锻炼的各种理论方法以及使学生明确如何科学健康运动,并了解羽毛球运动的基本理论知识和对技术动作分析。
(二)基本技术
1、 握拍方法、站位、准备姿势、基本步法等
2、 后场技术:高远球、吊球、杀球等
3、 网前技术:搓球等
教学要求:通过基本技术的练习使学生掌握羽毛球单打的基本技术并且达到一定的熟练程度。
(三) 基本战术
1、高吊练习
2、一对一半场练习
3、二点打二点练习
4、 一对一挑吊练习
5、 对墙击球练习
6、 发网前战术练习
教学要求:通过战术练习使学生对羽毛球的各种练习方法加以了解及体会,并且对各类基本技术加以巩固提高。
(四)素质
1、素质练习与达标(立定跳远、
2、专项素质练习(四方跑、变速跑、十字跳、前后左右跑、灵敏跑)
教学要求:通过素质练习要求学生力尽所能,培养吃苦耐劳、顽强拼搏的精神,增强对终身体育的认识。
(五)教学比赛,裁判实习
教学要求:通过教学比赛、裁判实习,使学生增加团队精神,将所学习过的竞赛规则知识加以实践运用。
六、考试内容与评分方法
学期 | 考核内容 | 分值 | 方 法 |
第 一 学 期 | 1、专项技术 | 40 | 1、发后场高球与高远球各占20%并见评分标准 |
2、能力评分 | 20 | 依据内容或项目新颖程度、创新难度、完成质量分四档:优秀、良好、一般、较差。根据以上分档得分,累计总成绩。(具体见评分标准) | |
3、素质测试 | 20 | 评分方法和标准参见总纲 | |
4、早操、课外活动 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
5、态 度 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
总 计 | 100 | | |
第 二 学 期 | 1、专项技术 | 40 | 1、吊球与杀球各占20%并见评分标准 |
2、理 论 | 20 | 按试卷评定 | |
3、素质测试 | 20 | 评分方法和标准参见总纲 | |
4、早操、课外活动 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
5、态 度 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
总 计 | 100 | |
(二)专项技术评分标准
评 分 标 准
得分 内 容 球 数 | 100 | 90 | 8 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 备注 | |||||||||
(第一学期) | A1:发球(男、女) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 得分?20% | ||||||||
A2:高远球(男女) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
(第二学期) | A1:吊球(男、女) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
A2:杀球(男/女) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
B卷 第一学期 | 发球(男、女) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | | 低于60分不予记评 | ||||||||
高远球(男、女) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | | ||||||||||
B卷 第二学期 | 吊球(男。女) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | | |||||||||
杀球(男、女) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | | | | | ||||||||||
注:B卷为选用一年级或二年级第一学期考核内容,提高评分标准10%,详见总纲。
(三)能力考试评分表和参考菜单
内容 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |
完成质量 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 4 |
新颖程度 | 5 | 4 | 3 | 2 |
创新难度 | 5 | 4 | 3 | 2 |
能力考试参考菜单 | ||||
①羽毛球专项准备操 ⑤ 羽毛球专项游戏 ②裁判员实习 ⑥ 网页、手工制作 ③羽毛球竞赛组织 ⑦运动处方 ④小论文 ⑧其它 |
参考资料