课程编号:
课程名称:排球
开设学院:体育部
课程性质:必修
学 分:6学分
学 时:84学时
前期课程:传统保健体育课
授课对象:全校各专业(本、专科学生)
考核方式:考试
课程基本要求:使学生系统地掌握移动、传球、垫球、扣球、发球个人排球运动基本技战术知识和技能,并在比赛中加以运用,提高学生排球运动的实践能力;了解排球运动发展史、当前世界排球运动的发展趋势、基本竞赛规则和裁判法,提高学生排球运动观赏能力;根据学生的身体条件和个性差异,结合排球运动的特点,打好一般身体素质的基础,着重发展灵敏、速度、爆发力、力量及弹跳素质;通过学习,提高观赏比赛能力,培养学生的组织竞赛和裁判能力。培养学生良好的体育道德和团队合作精神,培养学生吃苦耐劳的意志品质和勇于拚搏的进取精神。
一、教学目的和任务
目的:使学生正确认识体育的目的意义,基本掌握科学锻炼身体的方法,有效地增强体质,提高健康水平,为终身体育奠定基础,使其终身受益。提高学生排球理论水平和掌握有关排球体育运动的基本技战术水平。男子排球课的教学内容以基本技术为主,在基本技术达到一定的基础上,能初步运用简单的攻防基础战术。
任务:通过学习,能基本应用“一三二接发球站位”、“中一二进攻”及“边一二进攻”等战术;打好一般身体素质的基础,专项素质练习着重发展灵敏、速度、爆发力、力量及弹跳素质;通过学习,懂排球规则,提高观赏比赛能力,培养学生的组织竞赛和裁判能力;培养学生勇敢顽强、坚韧不拔的良好作风和机智、果断、沉着、冷静的心理品质以及团队精神。
二、教学时数分配表
年级 | 二年级 | |||
学期 | 第一学期 | 第二学期 | 总时数 | 百分比 |
学时比 内容 | 时数 百分比 | 时数 百分比 | ||
理论知识 | 4 9.5 | 6 14.3 | 10 | 11.9 |
基本技术 | 16 38.1 | 15 35.7 | 31 | 36.9 |
基本战术 | 1 2.4 | 1 2.4 | 2 | 2.4 |
教学比赛(能力) | 10 23.8 | 8 19.1 | 18 | 21.4 |
素质练习 | 8 19 | 9 21.4 | 17 | 20.2 |
机动 | 3 7.1 | 3 7.1 | 6 | 7.2 |
合计 | 42 100 | 42 100 | 84 | 100 |
三、教学进度
学期 | 编号 | 教材内容 | 教材 时数 | 上课 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第一学期 | 1 | 理论 | 4 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
2 | 基本技术 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3* | 1 | | |
3 | 基本战术 | 1 | 2 | | | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | | | |
4 | 教学比赛 (能力) | 10 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | | |
5 | 身体素质 | 8 | 9 | 1 | | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5* | | 1.5* | 0.5 | | | | |
6 | 机动 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
第二学期 | 1 | 理论 | 6 | 5 | 1.5 | 0.5 | | | | 0.5 | | | | 1.5 | 2* | | | |
2 | 基本技术 | 15 | 11 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | 1.5 | 3* | | |
3 | 基本战术 | 1 | 2 | | | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | | | |
4 | 教学比赛 | 8 | 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
5 | 身体素质 | 9 | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5* | | 1.5* | 1 | 0.5 | | | |
5 | 机 动 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
四、教学日历
第一学期
周次 | 教学内容 |
1 | 1、 理论:沙滩排球运动的发展概况;上课内容、要求、评分标准 2、 基本技术:准备姿势;起动、移动;正面双手传球 3、 素质练习:中长跑(慢跑) |
2 | 1、理论:排球运动的竞赛规则 2、基本技术:移动;正面双手传球;正面双手垫球 3、教学比赛 |
3 | 1、 基本技术:正面双手传球、垫球 2、 基本战术;一三二接发球站位 中一二进攻 3、 教学比赛 4、 素质练习:立定跳远、往返跑 |
4 | 1、 基本技术:正面双手传球、垫球 2、 教学比赛 3、 素质练习:网下 |
5 | 1、基本技术:正面双手传球、垫球、发球 2、教学比赛 3、素质练习:上肢力量、中长跑 |
6 | 1、基本技术:正面双手传球、垫球、发球 2、教学比赛 3、素质练习:蛙跳 中长跑 |
7 | 1、基本技术:正面双手传球、垫球 2、教学比赛 3、素质练习:速度、灵敏及协调性练习 |
8 | 1、基本技术:正面双手传球、垫球、发球 2、素质测试: |
9 | 1、 基本技术:正面双手垫球、垫球 2、 基本战术:边一二进攻 3、 教学比赛 |
10 | 1、基本技术:正面双手传球、垫球 2、教学比赛 3、素质测试: |
11 | 1、 理论 2、 基本技术:正面双手传球、垫球 3、素质练习:上肢力量 助跑双脚起跳摸高 |
12 | 考试:正面双手传球 正面双手垫球* |
13 | 1、 基本技术:正面双手传球、垫球 2、能力考评* |
14 | 1、 机动 |
第二学期
周次 | 教学内容 |
1 | 1、 理论:排球运动最新的竞赛规则;排球运动技战术打法;上课内容、要求、评分标准 2、 基本技术:准备姿势、传球、垫球 3、 素质练习:定时跑 柔韧 |
2 | 1、理论:体育理论 2、基本技术:传球、垫球、上手发球 3、教学比赛 4、素质练习:速度、蛙跳 |
3 | 1、 基本技术:传球、垫球、上手发球、拦网 2、 基本战术:中一二进攻 3、 教学比赛 4、素质练习:加速跑、移动拦网 |
4 | 1、基本技术:传球、垫球、上手发球、拦网 2、教学比赛 3、素质练习:上肢力量、中长跑 |
5 | 1、 基本技术:传球、垫球、上手发球、接发球、拦网 2、 教学比赛 3、 素质练习:蛙跳、小碎步前后左右移动 |
6 | 1、理论:体育理论 2、基本技术:传球、垫球、上手发球、接发球 3、教学比赛 4、素质练习:柔韧、中长跑 |
7 | 1、基本技术:传球、垫球、上手发球、接发球、拦网 2、教学比赛 3、素质练习:速度、上肢力量、移动拦网 |
8 | 1、 基本技术:传球、垫球、上手发球、接发球、拦网 2、素质测试: |
9 | 1、 基本技术:上手发球、接发球、拦网 2、 基本战术:边一二进攻 3、 教学比赛 |
10 | 1、理论辅导: 2、素质测试: |
11 | 1、理论考试* 2、 素质练习:收腹跳、速度 |
12 | 1、基本技术:传球、垫球、上手发球、接发球 2、教学比赛 3、素质练习:上肢力量、中长跑 |
13 | 考试:上手正面发球* |
14 | 1、机动 |
注:“*”表示该项目考试课
五、主要教材内容
(一)理论知识
1、排球比赛方法
2、排球运动的起源、传播与繁衍
3、排球运动的特点及锻炼身体的价值
4、世界排球运动的发展
5、我国排球运动发展概况
6、排球基本技术、战术简介
7、排球运动的攻防战术分解
8、排球竟赛规则和裁判法
教学要求:了解排球运动发展史、当前世界排球运动的发展趋势,掌握基本竞赛规则和裁判法以及排球运动进行科学锻炼的价值。
(二)基本技术
1、 准备姿势:半蹲,稍蹲,全蹲
2、 移动:并步与滑步,交叉移动,跨步与跳跨步移动,跑步移动,综合步。
3、 上手发球
4、 双手上手传球
5、 双手下手垫球
6、 接发球
7、 正面扣球
8、 拦网:单人拦网,集体拦网
9、 正面上手发球
教学要求:了解排球基本技术知识,掌握规范的技术动作和技能,并在比赛中加以运用。
(三)基本战术
1、一三二接发球站位
2、中一二进攻、边一二进攻
教学要求:初步了解排球战术配合的一般知识,掌握一三二接发球战位,中一二进攻,边一二进攻战术并能在比赛实践中配合应用,并同时提高排球运动的基本技术。
(四)素质练习
1、速度:30~
2、中长跑:1000~
3、引体向上
4、立定跳远
5、蛙跳
6、收腹跳
7、助跑起跳
8、移动拦网
9、加速跑
10、柔韧、灵敏、协调
教学要求:通过练习,使学生在速度、灵敏、力量、弹跳等方面素质不断提高,促进专项技术的掌握,增进学生体质健康。
(五)教学比赛
1、提高学生对排球运动的兴趣和战术意识;
2、提高学生的能力
3、促进技术的进一步提高和发展
4、加深学生对排球规则了解
教学要求:通过教学比赛,使学生掌握基本的战术,提高战术意识;促进基本技术的进一步提高和发展;加深学生对排球规则了解。
六、考试评分标准
(一)考核内容、方法
学期 | 考核内容 | 分值 | 方 法 |
第 一 学 期 | 1、专项技术 | 40 | 1、技术达标为30分: 正面双手传球:两人自由组合隔网相距 正面双手垫球:两人自由组合隔网相距 2、技术评定为10分: 根据技术动作完成的情况给予评分(具体见评分标准) |
2、能力评分 | 20 | 依据内容或项目新颖程度、创新难度、完成质量分四档:优秀、良好、一般、较差。根据以上分档得分,累计总成绩。(具体见评分标准) | |
3、体质健康测定 | 20 | 参见《学生体质健康标准》以及总纲 | |
4、早操、课外活动 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
5、态 度 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
总 计 | 100 | | |
第 二 学 期 | 1、专项技术 | 40 | 1、技术达标为30分: (1)正面上手发球(10个球):在发球区内连续发10个球,进入对方场区。 2、技术评定为10分: 根据技术动作完成的情况给予评分。 (具体见评分标准) |
2、理 论 | 20 | 按试卷评定 | |
3、体质健康测定 | 20 | 参见《学生体质健康标准》以及总纲 | |
4、早操、课外活动 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
5、态 度 | 10 | 评分方法和标准参见总纲 | |
总 计 | 100 | |
注:3、4、5点的考试评分标准见总纲。
(二)专项技术评分标准
技术达标(占30%) | ||||||||||||||||
数量 分值 内容 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 备注 | |||
(第一学期) 正面双手传球 正面双手垫球 | 8 8 | | 7 7 | 6 6 | 5 5 | 4 4 | 3 3 | | 2 2 | | | 1 1 | | |||
(第二学期) 正面上手发球 | 10 | 9 | 8 | | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | ||||
(B卷) 正面双手传球 正面双手垫球 | 10 10 | 9 9 | 8 8 | 7 7 | 6 6 | 5 5 | 4 4 | | 3 3 | | | | 低于60不评分 | |||
(B卷) 上手发定点球 | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | | | ||||
技术评定(占10%) | ||||||||||||||||
内容 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 | 很差 | 备注 | ||||||||||
(第一学期) 正面双手传球 正面双手垫球 | 90-100 | 75-89 | 60-74 | 45-59 | 小于45 | | ||||||||||
(第二学期) 正面上手发球 | 90-100 | 75-89 | 60-74 | 45-59 | 小于45 | |||||||||||
注:B卷为正面上手发定点球(10个球):在发球区内连续发10个球,进入对方定点场区。
(三)能力考试评分表和参考菜单
内容 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |
完成质量 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 4 |
新颖程度 | 5 | 4 | 3 | 2 |
创新难度 | 5 | 4 | 3 | 2 |
能力考试参考菜单 | ||||
①排球专项准备操 ⑤排球竞赛解说 ②排球裁判员实习 ⑥计算机技术的运用 ③排球竞赛组织 ⑦运动处方 ④小论文 ⑧其它 |
定位图:
| |
| |
|
七、参考资料:
1、全国体育院校教材委员会审定 《排球运动》人民体育出版社 2000年6月
2、李宗浩 《中国体育教练员岗位培训教材》 人民体育出版社 2003年8月